Rankings
What a single shot of espresso costs, everywhere on Earth — and what share of a day's GDP per capita it takes to buy one.
196 economies · 40 surveyed · 60 derived · 96 modeled · how we know
| 1 | 🇩🇰DenmarkEurope | $4.30 | 2.0% | Surveyed |
| 2 | 🇮🇸IcelandEurope | $4.20 | 1.6% | Modeled |
| 3 | 🇦🇪United Arab EmiratesMiddle East | $4.15 | 3.0% | Surveyed |
| 4 | 🇨🇭SwitzerlandEurope | $4.10 | 1.3% | Surveyed |
| 5 | 🇰🇼KuwaitMiddle East | $4.00 | 4.5% | Surveyed |
| 5 | 🇱🇮LiechtensteinEurope | $4.00 | 0.7% | Modeled |
| 5 | 🇶🇦QatarMiddle East | $4.00 | 2.0% | Surveyed |
| 8 | 🇭🇰Hong KongAsia | $3.95 | 2.5% | Surveyed |
| 9 | 🇲🇻MaldivesAsia | $3.50 | 8.7% | Modeled |
| 9 | 🇲🇨MonacoEurope | $3.50 | 0.4% | Modeled |
| 11 | 🇸🇬SingaporeAsia | $3.45 | 1.3% | Surveyed |
| 12 | 🇧🇸BahamasCaribbean | $3.40 | 3.1% | Modeled |
| 12 | 🇺🇸United StatesNorth America | $3.40 | 1.4% | Surveyed |
| 14 | 🇫🇮FinlandEurope | $3.30 | 2.1% | Surveyed |
| 14 | 🇳🇴NorwayEurope | $3.30 | 1.3% | Surveyed |
| 14 | 🇸🇪SwedenEurope | $3.30 | 1.9% | Surveyed |
| 17 | 🇮🇱IsraelMiddle East | $3.25 | 2.0% | Derived |
| 18 | 🇧🇧BarbadosCaribbean | $3.20 | 4.1% | Modeled |
| 18 | 🇵🇼PalauOceania | $3.20 | 6.0% | Modeled |
| 20 | 🇧🇭BahrainMiddle East | $3.15 | 3.8% | Derived |
| 21 | 🇴🇲OmanMiddle East | $3.10 | 5.7% | Derived |
| 22 | 🇬🇧United KingdomEurope | $3.05 | 1.9% | Surveyed |
| 23 | 🇦🇬Antigua and BarbudaCaribbean | $3.00 | 4.4% | Modeled |
| 23 | 🇮🇪IrelandEurope | $3.00 | 0.8% | Surveyed |
| 23 | 🇲🇭Marshall IslandsOceania | $3.00 | 12.9% | Modeled |
| 23 | 🇸🇨SeychellesAfrica | $3.00 | 5.6% | Modeled |
| 23 | 🇰🇳St. Kitts and NevisCaribbean | $3.00 | 4.3% | Modeled |
| 28 | 🇫🇲MicronesiaOceania | $2.90 | 24.0% | Modeled |
| 28 | 🇱🇨St. LuciaCaribbean | $2.90 | 7.2% | Modeled |
| 30 | 🇨🇷Costa RicaCentral America | $2.85 | 5.2% | Derived |
| 30 | 🇱🇺LuxembourgEurope | $2.85 | 0.7% | Derived |
| 32 | 🇦🇹AustriaEurope | $2.80 | 1.6% | Surveyed |
| 32 | 🇨🇦CanadaNorth America | $2.80 | 1.8% | Surveyed |
| 32 | 🇬🇩GrenadaCaribbean | $2.80 | 8.4% | Modeled |
| 32 | 🇳🇷NauruOceania | $2.80 | 7.0% | Modeled |
| 32 | 🇺🇾UruguaySouth America | $2.80 | 4.0% | Derived |
| 37 | 🇪🇪EstoniaEurope | $2.75 | 2.9% | Derived |
| 38 | 🇩🇲DominicaCaribbean | $2.70 | 9.0% | Modeled |
| 38 | 🇰🇷South KoreaAsia | $2.70 | 2.7% | Surveyed |
| 38 | 🇻🇨St. Vincent and the GrenadinesCaribbean | $2.70 | 7.8% | Modeled |
| 38 | 🇹🇻TuvaluOceania | $2.70 | 15.5% | Modeled |
| 42 | 🇦🇺AustraliaOceania | $2.60 | 1.5% | Surveyed |
| 42 | 🇧🇪BelgiumEurope | $2.60 | 1.6% | Surveyed |
| 42 | 🇩🇪GermanyEurope | $2.60 | 1.6% | Surveyed |
| 42 | 🇰🇮KiribatiOceania | $2.60 | 37.1% | Modeled |
| 42 | 🇳🇱NetherlandsEurope | $2.60 | 1.3% | Surveyed |
| 42 | 🇳🇿New ZealandOceania | $2.60 | 1.9% | Surveyed |
| 48 | 🇨🇾CyprusEurope | $2.55 | 2.2% | Derived |
| 49 | 🇫🇷FranceEurope | $2.50 | 1.9% | Surveyed |
| 49 | 🇬🇷GreeceEurope | $2.50 | 3.4% | Surveyed |
| 49 | 🇵🇬Papua New GuineaOceania | $2.50 | 30.2% | Modeled |
| 49 | 🇵🇱PolandEurope | $2.50 | 3.2% | Surveyed |
| 49 | 🇹🇴TongaOceania | $2.50 | 13.9% | Modeled |
| 54 | 🇱🇹LithuaniaEurope | $2.45 | 2.7% | Derived |
| 54 | 🇵🇦PanamaCentral America | $2.45 | 4.5% | Derived |
| 56 | 🇨🇳ChinaAsia | $2.40 | 6.3% | Surveyed |
| 56 | 🇯🇲JamaicaCaribbean | $2.40 | 10.9% | Modeled |
| 56 | 🇯🇴JordanMiddle East | $2.40 | 16.4% | Derived |
| 56 | 🇲🇽MexicoNorth America | $2.40 | 6.3% | Surveyed |
| 56 | 🇼🇸SamoaOceania | $2.40 | 14.9% | Modeled |
| 56 | 🇻🇺VanuatuOceania | $2.40 | 21.7% | Modeled |
| 62 | 🇸🇦Saudi ArabiaMiddle East | $2.35 | 2.5% | Derived |
| 63 | 🇯🇵JapanAsia | $2.30 | 2.3% | Surveyed |
| 63 | 🇸🇧Solomon IslandsOceania | $2.30 | 40.2% | Modeled |
| 63 | 🇹🇹Trinidad and TobagoCaribbean | $2.30 | 4.4% | Modeled |
| 66 | 🇦🇷ArgentinaSouth America | $2.25 | 5.5% | Surveyed |
| 66 | 🇹🇷TurkeyMiddle East | $2.25 | 4.4% | Surveyed |
| 68 | 🇧🇿BelizeCentral America | $2.20 | 10.2% | Modeled |
| 68 | 🇧🇳BruneiAsia | $2.20 | 2.5% | Modeled |
| 68 | 🇫🇯FijiOceania | $2.20 | 12.1% | Modeled |
| 68 | 🇱🇻LatviaEurope | $2.20 | 3.0% | Derived |
| 68 | 🇱🇧LebanonMiddle East | $2.20 | 17.9% | Derived |
| 73 | 🇦🇿AzerbaijanAsia | $2.15 | 10.6% | Derived |
| 74 | 🇬🇦GabonAfrica | $2.10 | 9.3% | Modeled |
| 74 | 🇬🇭GhanaAfrica | $2.10 | 23.5% | Modeled |
| 76 | 🇦🇲ArmeniaAsia | $2.05 | 7.9% | Derived |
| 76 | 🇨🇱ChileSouth America | $2.05 | 4.2% | Derived |
| 76 | 🇨🇿Czech RepublicEurope | $2.05 | 2.1% | Surveyed |
| 79 | 🇬🇶Equatorial GuineaAfrica | $2.00 | 11.0% | Modeled |
| 79 | 🇬🇹GuatemalaCentral America | $2.00 | 11.1% | Modeled |
| 79 | 🇹🇼TaiwanAsia | $2.00 | — | Derived |
| 82 | 🇸🇰SlovakiaEurope | $1.95 | 2.5% | Derived |
| 83 | 🇦🇩AndorraEurope | $1.90 | 1.3% | Modeled |
| 83 | 🇸🇻El SalvadorCentral America | $1.90 | 12.0% | Modeled |
| 83 | 🇬🇪GeorgiaAsia | $1.90 | 7.2% | Derived |
| 83 | 🇬🇾GuyanaSouth America | $1.90 | 2.1% | Modeled |
| 83 | 🇨🇮Ivory CoastAfrica | $1.90 | 22.7% | Modeled |
| 83 | 🇲🇾MalaysiaAsia | $1.90 | 5.3% | Derived |
| 83 | 🇵🇾ParaguaySouth America | $1.90 | 9.9% | Modeled |
| 83 | 🇷🇴RomaniaEurope | $1.90 | 3.1% | Derived |
| 91 | 🇲🇹MaltaEurope | $1.85 | 1.4% | Derived |
| 91 | 🇵🇪PeruSouth America | $1.85 | 7.0% | Derived |
| 93 | 🇦🇴AngolaAfrica | $1.80 | 21.0% | Modeled |
| 93 | 🇭🇳HondurasCentral America | $1.80 | 18.3% | Modeled |
| 93 | 🇭🇺HungaryEurope | $1.80 | 2.5% | Derived |
| 93 | 🇲🇳MongoliaAsia | $1.80 | 9.2% | Modeled |
| 93 | 🇷🇺RussiaEurope | $1.80 | 3.7% | Derived |
| 93 | 🇸🇳SenegalAfrica | $1.80 | 33.6% | Modeled |
| 93 | 🇸🇷SurinameSouth America | $1.80 | 9.3% | Modeled |
| 100 | 🇮🇶IraqMiddle East | $1.75 | 11.8% | Derived |
| 100 | 🇿🇼ZimbabweAfrica | $1.75 | 21.1% | Derived |
| 102 | 🇭🇷CroatiaEurope | $1.70 | 2.3% | Derived |
| 102 | 🇲🇪MontenegroEurope | $1.70 | 4.2% | Derived |
| 102 | 🇳🇮NicaraguaCentral America | $1.70 | 19.6% | Modeled |
| 102 | 🇿🇲ZambiaAfrica | $1.70 | 47.1% | Modeled |
| 106 | 🇧🇴BoliviaSouth America | $1.65 | 11.7% | Derived |
| 106 | 🇧🇬BulgariaEurope | $1.65 | 3.0% | Derived |
| 106 | 🇪🇨EcuadorSouth America | $1.65 | 8.4% | Derived |
| 106 | 🇲🇺MauritiusAfrica | $1.65 | 4.6% | Derived |
| 106 | 🇸🇮SloveniaEurope | $1.65 | 1.6% | Derived |
| 106 | 🇻🇪VenezuelaSouth America | $1.65 | 17.2% | Derived |
| 112 | 🇧🇼BotswanaAfrica | $1.60 | 7.5% | Modeled |
| 112 | 🇰🇭CambodiaAsia | $1.60 | 20.3% | Modeled |
| 112 | 🇨🇲CameroonAfrica | $1.60 | 29.6% | Modeled |
| 112 | 🇨🇩DR CongoAfrica | $1.60 | 72.4% | Modeled |
| 112 | 🇭🇹HaitiCaribbean | $1.60 | 21.7% | Modeled |
| 112 | 🇰🇿KazakhstanAsia | $1.60 | 4.0% | Derived |
| 112 | 🇰🇬KyrgyzstanAsia | $1.60 | 19.0% | Modeled |
| 112 | 🇨🇬Republic of CongoAfrica | $1.60 | 23.2% | Modeled |
| 112 | 🇱🇰Sri LankaAsia | $1.60 | 11.7% | Derived |
| 121 | 🇳🇬NigeriaAfrica | $1.55 | 46.2% | Derived |
| 122 | 🇧🇹BhutanAsia | $1.50 | 12.2% | Modeled |
| 122 | 🇩🇯DjiboutiAfrica | $1.50 | 14.0% | Modeled |
| 122 | 🇰🇪KenyaAfrica | $1.50 | 23.2% | Derived |
| 122 | 🇱🇦LaosAsia | $1.50 | 23.6% | Modeled |
| 122 | 🇲🇿MozambiqueAfrica | $1.50 | 87.3% | Modeled |
| 122 | 🇳🇦NamibiaAfrica | $1.50 | 11.2% | Modeled |
| 122 | 🇵🇹PortugalEurope | $1.50 | 1.7% | Surveyed |
| 122 | 🇷🇼RwandaAfrica | $1.50 | 48.7% | Modeled |
| 122 | 🇸🇲San MarinoEurope | $1.50 | 0.9% | Modeled |
| 122 | 🇪🇸SpainEurope | $1.50 | 1.4% | Surveyed |
| 122 | 🇹🇿TanzaniaAfrica | $1.50 | 41.5% | Modeled |
| 122 | 🇹🇱Timor-LesteAsia | $1.50 | 40.8% | Modeled |
| 122 | 🇹🇲TurkmenistanAsia | $1.50 | 8.4% | Modeled |
| 122 | 🇻🇦Vatican CityEurope | $1.50 | — | Modeled |
| 136 | 🇩🇴Dominican RepublicCaribbean | $1.45 | 4.8% | Derived |
| 136 | 🇮🇳IndiaAsia | $1.45 | 19.6% | Surveyed |
| 136 | 🇮🇩IndonesiaAsia | $1.45 | 10.5% | Surveyed |
| 136 | 🇮🇹ItalyEurope | $1.45 | 1.2% | Surveyed |
| 136 | 🇵🇭PhilippinesAsia | $1.45 | 12.7% | Derived |
| 136 | 🇷🇸SerbiaEurope | $1.45 | 3.5% | Surveyed |
| 136 | 🇿🇦South AfricaAfrica | $1.45 | 8.0% | Derived |
| 143 | 🇧🇾BelarusEurope | $1.40 | 5.0% | Derived |
| 143 | 🇧🇯BeninAfrica | $1.40 | 30.8% | Modeled |
| 143 | 🇲🇼MalawiAfrica | $1.40 | 76.1% | Modeled |
| 143 | 🇹🇯TajikistanAsia | $1.40 | 31.2% | Modeled |
| 143 | 🇹🇭ThailandAsia | $1.40 | 6.3% | Derived |
| 143 | 🇹🇬TogoAfrica | $1.40 | 36.9% | Modeled |
| 143 | 🇺🇬UgandaAfrica | $1.40 | 42.4% | Modeled |
| 150 | 🇦🇱AlbaniaEurope | $1.35 | 3.8% | Derived |
| 150 | 🇲🇱MaliAfrica | $1.35 | 41.3% | Modeled |
| 150 | 🇺🇿UzbekistanAsia | $1.35 | 12.4% | Derived |
| 150 | 🇻🇳VietnamAsia | $1.35 | 9.7% | Surveyed |
| 154 | 🇧🇫Burkina FasoAfrica | $1.30 | 41.4% | Modeled |
| 154 | 🇨🇻Cape VerdeAfrica | $1.30 | 8.2% | Modeled |
| 154 | 🇹🇩ChadAfrica | $1.30 | 46.4% | Modeled |
| 154 | 🇬🇳GuineaAfrica | $1.30 | 25.3% | Modeled |
| 154 | 🇲🇲MyanmarAsia | $1.30 | 31.9% | Modeled |
| 154 | 🇵🇰PakistanAsia | $1.30 | 29.7% | Derived |
| 160 | 🇧🇷BrazilSouth America | $1.25 | 4.3% | Surveyed |
| 160 | 🇲🇷MauritaniaAfrica | $1.25 | 20.8% | Modeled |
| 160 | 🇳🇪NigerAfrica | $1.25 | 58.8% | Modeled |
| 163 | 🇦🇫AfghanistanAsia | $1.20 | 105.1% | Modeled |
| 163 | 🇧🇩BangladeshAsia | $1.20 | 16.9% | Derived |
| 163 | 🇨🇫Central African RepublicAfrica | $1.20 | 78.8% | Modeled |
| 163 | 🇸🇿EswatiniAfrica | $1.20 | 10.7% | Modeled |
| 163 | 🇬🇲GambiaAfrica | $1.20 | 47.7% | Modeled |
| 163 | 🇱🇸LesothoAfrica | $1.20 | 40.2% | Modeled |
| 163 | 🇱🇷LiberiaAfrica | $1.20 | 47.9% | Modeled |
| 163 | 🇲🇩MoldovaEurope | $1.20 | 5.1% | Derived |
| 163 | 🇲🇰North MacedoniaEurope | $1.20 | 4.2% | Derived |
| 163 | 🇸🇱Sierra LeoneAfrica | $1.20 | 51.8% | Modeled |
| 173 | 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaEurope | $1.15 | 4.0% | Surveyed |
| 173 | 🇨🇴ColombiaSouth America | $1.15 | 4.9% | Surveyed |
| 173 | 🇰🇲ComorosAfrica | $1.15 | 20.4% | Modeled |
| 173 | 🇲🇦MoroccoAfrica | $1.15 | 9.0% | Derived |
| 177 | 🇬🇼Guinea-BissauAfrica | $1.10 | 35.7% | Modeled |
| 177 | 🇸🇹Sao Tome and PrincipeAfrica | $1.10 | 9.8% | Modeled |
| 179 | 🇨🇺CubaCaribbean | $1.05 | 4.0% (2020) | Derived |
| 180 | 🇽🇰KosovoEurope | $1.00 | 4.6% | Derived |
| 180 | 🇱🇾LibyaAfrica | $1.00 | 5.7% | Modeled |
| 180 | 🇲🇬MadagascarAfrica | $1.00 | 60.9% | Modeled |
| 180 | 🇸🇾SyriaMiddle East | $1.00 | 34.5% | Modeled |
| 184 | 🇪🇬EgyptAfrica | $0.95 | 11.2% | Derived |
| 184 | 🇳🇵NepalAsia | $0.95 | 22.6% | Derived |
| 184 | 🇺🇦UkraineEurope | $0.95 | 5.9% | Derived |
| 187 | 🇧🇮BurundiAfrica | $0.90 | 140.5% | Modeled |
| 187 | 🇸🇸South SudanAfrica | $0.90 | 30.4% (2015) | Modeled |
| 187 | 🇾🇪YemenMiddle East | $0.90 | 51.8% (2018) | Modeled |
| 190 | 🇸🇴SomaliaAfrica | $0.85 | 46.9% | Modeled |
| 191 | 🇸🇩SudanAfrica | $0.80 | 25.1% | Modeled |
| 192 | 🇪🇷EritreaAfrica | $0.75 | 39.8% (2011) | Modeled |
| 192 | 🇮🇷IranMiddle East | $0.75 | 7.0% | Derived |
| 194 | 🇪🇹EthiopiaAfrica | $0.70 | 27.4% | Modeled |
| 195 | 🇹🇳TunisiaAfrica | $0.65 | 5.1% | Derived |
| 196 | 🇩🇿AlgeriaAfrica | $0.60 | 3.6% | Derived |
- #1🇩🇰 Denmark$4.30Burden: 2.0%Surveyed
- #2🇮🇸 Iceland$4.20Burden: 1.6%Modeled
- #3🇦🇪 United Arab Emirates$4.15Burden: 3.0%Surveyed
- #4🇨🇭 Switzerland$4.10Burden: 1.3%Surveyed
- #5🇰🇼 Kuwait$4.00Burden: 4.5%Surveyed
- #5🇱🇮 Liechtenstein$4.00Burden: 0.7%Modeled
- #5🇶🇦 Qatar$4.00Burden: 2.0%Surveyed
- #8🇭🇰 Hong Kong$3.95Burden: 2.5%Surveyed
- #9🇲🇻 Maldives$3.50Burden: 8.7%Modeled
- #9🇲🇨 Monaco$3.50Burden: 0.4%Modeled
- #11🇸🇬 Singapore$3.45Burden: 1.3%Surveyed
- #12🇧🇸 Bahamas$3.40Burden: 3.1%Modeled
- #12🇺🇸 United States$3.40Burden: 1.4%Surveyed
- #14🇫🇮 Finland$3.30Burden: 2.1%Surveyed
- #14🇳🇴 Norway$3.30Burden: 1.3%Surveyed
- #14🇸🇪 Sweden$3.30Burden: 1.9%Surveyed
- #17🇮🇱 Israel$3.25Burden: 2.0%Derived
- #18🇧🇧 Barbados$3.20Burden: 4.1%Modeled
- #18🇵🇼 Palau$3.20Burden: 6.0%Modeled
- #20🇧🇭 Bahrain$3.15Burden: 3.8%Derived
- #21🇴🇲 Oman$3.10Burden: 5.7%Derived
- #22🇬🇧 United Kingdom$3.05Burden: 1.9%Surveyed
- #23🇦🇬 Antigua and Barbuda$3.00Burden: 4.4%Modeled
- #23🇮🇪 Ireland$3.00Burden: 0.8%Surveyed
- #23🇲🇭 Marshall Islands$3.00Burden: 12.9%Modeled
- #23🇸🇨 Seychelles$3.00Burden: 5.6%Modeled
- #23🇰🇳 St. Kitts and Nevis$3.00Burden: 4.3%Modeled
- #28🇫🇲 Micronesia$2.90Burden: 24.0%Modeled
- #28🇱🇨 St. Lucia$2.90Burden: 7.2%Modeled
- #30🇨🇷 Costa Rica$2.85Burden: 5.2%Derived
- #30🇱🇺 Luxembourg$2.85Burden: 0.7%Derived
- #32🇦🇹 Austria$2.80Burden: 1.6%Surveyed
- #32🇨🇦 Canada$2.80Burden: 1.8%Surveyed
- #32🇬🇩 Grenada$2.80Burden: 8.4%Modeled
- #32🇳🇷 Nauru$2.80Burden: 7.0%Modeled
- #32🇺🇾 Uruguay$2.80Burden: 4.0%Derived
- #37🇪🇪 Estonia$2.75Burden: 2.9%Derived
- #38🇩🇲 Dominica$2.70Burden: 9.0%Modeled
- #38🇰🇷 South Korea$2.70Burden: 2.7%Surveyed
- #38🇻🇨 St. Vincent and the Grenadines$2.70Burden: 7.8%Modeled
- #38🇹🇻 Tuvalu$2.70Burden: 15.5%Modeled
- #42🇦🇺 Australia$2.60Burden: 1.5%Surveyed
- #42🇧🇪 Belgium$2.60Burden: 1.6%Surveyed
- #42🇩🇪 Germany$2.60Burden: 1.6%Surveyed
- #42🇰🇮 Kiribati$2.60Burden: 37.1%Modeled
- #42🇳🇱 Netherlands$2.60Burden: 1.3%Surveyed
- #42🇳🇿 New Zealand$2.60Burden: 1.9%Surveyed
- #48🇨🇾 Cyprus$2.55Burden: 2.2%Derived
- #49🇫🇷 France$2.50Burden: 1.9%Surveyed
- #49🇬🇷 Greece$2.50Burden: 3.4%Surveyed
- #49🇵🇬 Papua New Guinea$2.50Burden: 30.2%Modeled
- #49🇵🇱 Poland$2.50Burden: 3.2%Surveyed
- #49🇹🇴 Tonga$2.50Burden: 13.9%Modeled
- #54🇱🇹 Lithuania$2.45Burden: 2.7%Derived
- #54🇵🇦 Panama$2.45Burden: 4.5%Derived
- #56🇨🇳 China$2.40Burden: 6.3%Surveyed
- #56🇯🇲 Jamaica$2.40Burden: 10.9%Modeled
- #56🇯🇴 Jordan$2.40Burden: 16.4%Derived
- #56🇲🇽 Mexico$2.40Burden: 6.3%Surveyed
- #56🇼🇸 Samoa$2.40Burden: 14.9%Modeled
- #56🇻🇺 Vanuatu$2.40Burden: 21.7%Modeled
- #62🇸🇦 Saudi Arabia$2.35Burden: 2.5%Derived
- #63🇯🇵 Japan$2.30Burden: 2.3%Surveyed
- #63🇸🇧 Solomon Islands$2.30Burden: 40.2%Modeled
- #63🇹🇹 Trinidad and Tobago$2.30Burden: 4.4%Modeled
- #66🇦🇷 Argentina$2.25Burden: 5.5%Surveyed
- #66🇹🇷 Turkey$2.25Burden: 4.4%Surveyed
- #68🇧🇿 Belize$2.20Burden: 10.2%Modeled
- #68🇧🇳 Brunei$2.20Burden: 2.5%Modeled
- #68🇫🇯 Fiji$2.20Burden: 12.1%Modeled
- #68🇱🇻 Latvia$2.20Burden: 3.0%Derived
- #68🇱🇧 Lebanon$2.20Burden: 17.9%Derived
- #73🇦🇿 Azerbaijan$2.15Burden: 10.6%Derived
- #74🇬🇦 Gabon$2.10Burden: 9.3%Modeled
- #74🇬🇭 Ghana$2.10Burden: 23.5%Modeled
- #76🇦🇲 Armenia$2.05Burden: 7.9%Derived
- #76🇨🇱 Chile$2.05Burden: 4.2%Derived
- #76🇨🇿 Czech Republic$2.05Burden: 2.1%Surveyed
- #79🇬🇶 Equatorial Guinea$2.00Burden: 11.0%Modeled
- #79🇬🇹 Guatemala$2.00Burden: 11.1%Modeled
- #79🇹🇼 Taiwan$2.00Burden: —Derived
- #82🇸🇰 Slovakia$1.95Burden: 2.5%Derived
- #83🇦🇩 Andorra$1.90Burden: 1.3%Modeled
- #83🇸🇻 El Salvador$1.90Burden: 12.0%Modeled
- #83🇬🇪 Georgia$1.90Burden: 7.2%Derived
- #83🇬🇾 Guyana$1.90Burden: 2.1%Modeled
- #83🇨🇮 Ivory Coast$1.90Burden: 22.7%Modeled
- #83🇲🇾 Malaysia$1.90Burden: 5.3%Derived
- #83🇵🇾 Paraguay$1.90Burden: 9.9%Modeled
- #83🇷🇴 Romania$1.90Burden: 3.1%Derived
- #91🇲🇹 Malta$1.85Burden: 1.4%Derived
- #91🇵🇪 Peru$1.85Burden: 7.0%Derived
- #93🇦🇴 Angola$1.80Burden: 21.0%Modeled
- #93🇭🇳 Honduras$1.80Burden: 18.3%Modeled
- #93🇭🇺 Hungary$1.80Burden: 2.5%Derived
- #93🇲🇳 Mongolia$1.80Burden: 9.2%Modeled
- #93🇷🇺 Russia$1.80Burden: 3.7%Derived
- #93🇸🇳 Senegal$1.80Burden: 33.6%Modeled
- #93🇸🇷 Suriname$1.80Burden: 9.3%Modeled
- #100🇮🇶 Iraq$1.75Burden: 11.8%Derived
- #100🇿🇼 Zimbabwe$1.75Burden: 21.1%Derived
- #102🇭🇷 Croatia$1.70Burden: 2.3%Derived
- #102🇲🇪 Montenegro$1.70Burden: 4.2%Derived
- #102🇳🇮 Nicaragua$1.70Burden: 19.6%Modeled
- #102🇿🇲 Zambia$1.70Burden: 47.1%Modeled
- #106🇧🇴 Bolivia$1.65Burden: 11.7%Derived
- #106🇧🇬 Bulgaria$1.65Burden: 3.0%Derived
- #106🇪🇨 Ecuador$1.65Burden: 8.4%Derived
- #106🇲🇺 Mauritius$1.65Burden: 4.6%Derived
- #106🇸🇮 Slovenia$1.65Burden: 1.6%Derived
- #106🇻🇪 Venezuela$1.65Burden: 17.2%Derived
- #112🇧🇼 Botswana$1.60Burden: 7.5%Modeled
- #112🇰🇭 Cambodia$1.60Burden: 20.3%Modeled
- #112🇨🇲 Cameroon$1.60Burden: 29.6%Modeled
- #112🇨🇩 DR Congo$1.60Burden: 72.4%Modeled
- #112🇭🇹 Haiti$1.60Burden: 21.7%Modeled
- #112🇰🇿 Kazakhstan$1.60Burden: 4.0%Derived
- #112🇰🇬 Kyrgyzstan$1.60Burden: 19.0%Modeled
- #112🇨🇬 Republic of Congo$1.60Burden: 23.2%Modeled
- #112🇱🇰 Sri Lanka$1.60Burden: 11.7%Derived
- #121🇳🇬 Nigeria$1.55Burden: 46.2%Derived
- #122🇧🇹 Bhutan$1.50Burden: 12.2%Modeled
- #122🇩🇯 Djibouti$1.50Burden: 14.0%Modeled
- #122🇰🇪 Kenya$1.50Burden: 23.2%Derived
- #122🇱🇦 Laos$1.50Burden: 23.6%Modeled
- #122🇲🇿 Mozambique$1.50Burden: 87.3%Modeled
- #122🇳🇦 Namibia$1.50Burden: 11.2%Modeled
- #122🇵🇹 Portugal$1.50Burden: 1.7%Surveyed
- #122🇷🇼 Rwanda$1.50Burden: 48.7%Modeled
- #122🇸🇲 San Marino$1.50Burden: 0.9%Modeled
- #122🇪🇸 Spain$1.50Burden: 1.4%Surveyed
- #122🇹🇿 Tanzania$1.50Burden: 41.5%Modeled
- #122🇹🇱 Timor-Leste$1.50Burden: 40.8%Modeled
- #122🇹🇲 Turkmenistan$1.50Burden: 8.4%Modeled
- #122🇻🇦 Vatican City$1.50Burden: —Modeled
- #136🇩🇴 Dominican Republic$1.45Burden: 4.8%Derived
- #136🇮🇳 India$1.45Burden: 19.6%Surveyed
- #136🇮🇩 Indonesia$1.45Burden: 10.5%Surveyed
- #136🇮🇹 Italy$1.45Burden: 1.2%Surveyed
- #136🇵🇭 Philippines$1.45Burden: 12.7%Derived
- #136🇷🇸 Serbia$1.45Burden: 3.5%Surveyed
- #136🇿🇦 South Africa$1.45Burden: 8.0%Derived
- #143🇧🇾 Belarus$1.40Burden: 5.0%Derived
- #143🇧🇯 Benin$1.40Burden: 30.8%Modeled
- #143🇲🇼 Malawi$1.40Burden: 76.1%Modeled
- #143🇹🇯 Tajikistan$1.40Burden: 31.2%Modeled
- #143🇹🇭 Thailand$1.40Burden: 6.3%Derived
- #143🇹🇬 Togo$1.40Burden: 36.9%Modeled
- #143🇺🇬 Uganda$1.40Burden: 42.4%Modeled
- #150🇦🇱 Albania$1.35Burden: 3.8%Derived
- #150🇲🇱 Mali$1.35Burden: 41.3%Modeled
- #150🇺🇿 Uzbekistan$1.35Burden: 12.4%Derived
- #150🇻🇳 Vietnam$1.35Burden: 9.7%Surveyed
- #154🇧🇫 Burkina Faso$1.30Burden: 41.4%Modeled
- #154🇨🇻 Cape Verde$1.30Burden: 8.2%Modeled
- #154🇹🇩 Chad$1.30Burden: 46.4%Modeled
- #154🇬🇳 Guinea$1.30Burden: 25.3%Modeled
- #154🇲🇲 Myanmar$1.30Burden: 31.9%Modeled
- #154🇵🇰 Pakistan$1.30Burden: 29.7%Derived
- #160🇧🇷 Brazil$1.25Burden: 4.3%Surveyed
- #160🇲🇷 Mauritania$1.25Burden: 20.8%Modeled
- #160🇳🇪 Niger$1.25Burden: 58.8%Modeled
- #163🇦🇫 Afghanistan$1.20Burden: 105.1%Modeled
- #163🇧🇩 Bangladesh$1.20Burden: 16.9%Derived
- #163🇨🇫 Central African Republic$1.20Burden: 78.8%Modeled
- #163🇸🇿 Eswatini$1.20Burden: 10.7%Modeled
- #163🇬🇲 Gambia$1.20Burden: 47.7%Modeled
- #163🇱🇸 Lesotho$1.20Burden: 40.2%Modeled
- #163🇱🇷 Liberia$1.20Burden: 47.9%Modeled
- #163🇲🇩 Moldova$1.20Burden: 5.1%Derived
- #163🇲🇰 North Macedonia$1.20Burden: 4.2%Derived
- #163🇸🇱 Sierra Leone$1.20Burden: 51.8%Modeled
- #173🇧🇦 Bosnia and Herzegovina$1.15Burden: 4.0%Surveyed
- #173🇨🇴 Colombia$1.15Burden: 4.9%Surveyed
- #173🇰🇲 Comoros$1.15Burden: 20.4%Modeled
- #173🇲🇦 Morocco$1.15Burden: 9.0%Derived
- #177🇬🇼 Guinea-Bissau$1.10Burden: 35.7%Modeled
- #177🇸🇹 Sao Tome and Principe$1.10Burden: 9.8%Modeled
- #179🇨🇺 Cuba$1.05Burden: 4.0% (2020)Derived
- #180🇽🇰 Kosovo$1.00Burden: 4.6%Derived
- #180🇱🇾 Libya$1.00Burden: 5.7%Modeled
- #180🇲🇬 Madagascar$1.00Burden: 60.9%Modeled
- #180🇸🇾 Syria$1.00Burden: 34.5%Modeled
- #184🇪🇬 Egypt$0.95Burden: 11.2%Derived
- #184🇳🇵 Nepal$0.95Burden: 22.6%Derived
- #184🇺🇦 Ukraine$0.95Burden: 5.9%Derived
- #187🇧🇮 Burundi$0.90Burden: 140.5%Modeled
